Bei manchen Gemüsesorten, wie z.B. Spargel, wissen die meisten von uns wann ungefähr die Erntezeit ist. Aber wie sieht es z.B. bei Spinat oder Paprika aus? Im Supermarkt gibt es das doch das ganze Jahr über 😉 Mit diesem Saisonkalender kannst du zukünftig gezielt erntefrisches Obst, Gemüse und Salat einkaufen.
Warum ein Saisonkalender?
Was wir essen hat eine enorme Auswirkung auf unser Klima. Ein wichtiger Faktor einer nachhaltigen Ernährung ist auch der Transportweg der Lebensmittel. Gerade bei frischer Ware müssen Lebensmittel oft über weite Strecken stark gekühlt werden und dafür braucht es enorm viel Energie. Zudem schmecken saisonale Lebensmittel mit kurzen Lieferwegen einfach besser 🙂
In diesem Saisonkalender hast du die wichtigsten heimischen Gemüse und Obstsorten aufgelistet. Das kann dir helfen im Supermarkt oder auf dem Wochenmarkt eine bewusste Entscheidung für ein saisonales Lebensmittel zu treffen. Ich kann mich nur wiederholen, aber eine saisonale Ernährung ist viel abwechslungsreicher als das ganze Jahr über immer das gleiche Gemüse zu kaufen. Vielleicht entdeckst du ja auch noch Gemüsesorten, die dir bisher noch nicht bekannt waren. Auf jeden Fall macht es Spaß rund um den Saisonkalender zu kochen und es bringt uns wieder ein Stück näher an die Natur und den natürlichen Jahreszyklus. In einer Welt in der immer alles verfügbar ist, kann man diesen Bezug schnell verlieren (zumindest ging es mir so).
Wie funktioniert der Saisonkalender?
Der Saisonkalender ist nach Gemüse, Salat und Obst aufgeteilt. In der jeweiligen Tabelle kannst du rechts oben in das Suchfeld deinen Suchbegriff eingeben, wenn du z.B. die Saison von einem bestimmten Gemüse wissen möchtest. Zudem gibt es verschiedene Filtermöglichkeiten. Standardmäßig habe ich eine alphabetische Sortierung eingestellt, du kannst aber nach einzelnen Monaten sortieren (klicke oben in der Tabelle auf den Monat).
Es gibt zwei verschiedene Symbole in dem Saisonkalender, das grüne Blatt und das weiße Blatt. Sie haben die folgenden Bedeutungen:
= frische Ware vom Freiland bzw. (unbeheiztem) Gewächshaus
= Lagerware
Saisonkalender Gemüse
GEMÜSE | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auberginen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Blumenkohl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Bohnen grüne | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Brokkoli | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Champignons | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chili | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Chinakohl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Erbsen | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Fenchel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Gelbe Bete | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
Grünkohl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||
Gurken | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Karotten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kartoffeln | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Knoblauch frisch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Knollensellerie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
Kohlrabi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Kürbis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
Lauch (Porree) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lauchzwiebeln | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Mairübchen | ![]() | |||||||||||
Mangold | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Pak Choi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Paprika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Pastinaken | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
Radieschen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Rettich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Rosenkohl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
Rote Bete | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
Rotkohl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
Schwarzkohl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
Schwarzwurzeln | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||
Spargel | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Spinat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Spitzkohl | ![]() | ![]() | ||||||||||
Staudensellerie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Steckrüben | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
Tomaten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Topinambur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
Weißkohl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
Wirsing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
Zucchini | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Zwiebeln | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Saisonkalender Salat
SALAT | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agretti (Mönchsbart) | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Asiasalat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||
Chicorée | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
Eisbergsalat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Endivien | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
Feldsalat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
Kopfsalat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Portulak | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
Posteleinsalat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||
Radicchio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Rucola | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Zuckerhut | ![]() | ![]() |
Saisonkalender Obst
OBST | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Äpfel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
Aprikose | ![]() | ![]() | ||||||||||
Birne | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||
Blaubeeren | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Brombeeren | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Erdbeeren | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Himbeeren | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Johannisbeeren | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Kirschen | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Mirabellen | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Pflaumen | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Quitten | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Rhabarber | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Stachelbeeren | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Weintraueben | ![]() | ![]() | ||||||||||
Zwetschgen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |